Commit Graph

126 Commits

Author SHA1 Message Date
奔跑的面条 6cecbb6ec2 feat: 新增进度条多个配置项 2022-06-25 15:51:38 +08:00
奔跑的面条 954de6d58b fix: 解决滚动排名列表预览之后数据无法变更的问题 2022-06-17 11:42:57 +08:00
wangzhiqiang 54f9c065c8 滚动排名列表增加设置字体大小配置 2022-06-16 14:57:34 +08:00
奔跑的面条 e29c427f8d chore: 优化渐变文本展示图 2022-06-15 09:46:53 +08:00
Ryker b8d0d1a2ff feat: 新增信息-文字-新增【渐变文字】组件
feat: 新增信息-文字-新增【渐变文字】组件
2022-06-15 01:43:07 +00:00
奔跑的面条 ffa127593a fix: 修改滚动表格组件TS报错问题 2022-06-14 12:14:44 +08:00
wangzhiqiang 427c5589b2 修改小组件边框-04下边框缺失bug 2022-06-14 11:02:58 +08:00
wangzhiqiang 2182c7d34a Merge branch 'master' of https://gitee.com/assxy/go-view 2022-06-14 09:13:28 +08:00
奔跑的面条 6d5651fd1d !17 fit: 数字翻牌-动态数据
Merge pull request !17 from Ryker/number
2022-06-14 01:02:55 +00:00
13050022537 c195b69003 添加滚动列表 2022-06-13 20:51:15 +08:00
wangzhiqiang 8216cd7604 增加轮播表--未完成 2022-06-13 20:51:12 +08:00
ryker 8d691f2d69 数字翻牌动态数据 2022-06-13 18:04:01 +08:00
奔跑的面条 09d8c58e73 style: 优化水球图代码结构 2022-06-13 17:30:17 +08:00
Ryker 0823bf1d9c feat:新增水球图的形状、文字大小配置
水球图的形状、文字大小配置
2022-06-13 09:09:28 +00:00
王志强 43e8b9939b feat:小组件-数字翻牌-增加精度参数
小组件-数字翻牌-增加精度参数
2022-06-13 05:12:24 +00:00
奔跑的面条 c792482c60 chore: 优化进度条组件内容 2022-06-13 13:05:41 +08:00
奔跑的面条 e48ca421d8 chore: 优化【饼图-环形】展示图 2022-06-13 12:02:43 +08:00
alex ac23d4c8dc feat: PieCircle
新增饼图环形
2022-06-13 03:59:29 +00:00
wangzhiqiang 68b49ea710 小组件-数字翻牌-增加精度参数 2022-06-13 11:55:13 +08:00
奔跑的面条 8b39ec2773 style: 优化进度条组件 2022-06-12 18:25:44 +08:00
奔跑的面条 eafbcb2cde 新增Naive UI 进度条
Merge pull request !11 from alex/chart
2022-06-12 09:39:08 +00:00
alex li f8f5bc7688 添加naive ui的进度条 2022-06-11 23:53:01 +08:00
奔跑的面条 a22e4b814b fix: 修改双折线图X轴无法变化的问题 2022-06-11 14:08:25 +08:00
奔跑的面条 f0fad0dba7 重命名 src/packages/components/Tables/Tables/tableCommon 为 src/packages/components/Tables/Tables/TableCommon 2022-05-10 10:23:24 +00:00
奔跑的面条 2e460ea32a fix: 解决文件夹名称大小写问题 2022-05-10 18:11:12 +08:00
奔跑的面条 ef3b1dce7c style: 去除多余代码 2022-05-10 18:10:54 +08:00
奔跑的面条 f6fe7816c9 fix: 解决折线图预览不会展示的问题 2022-05-09 18:05:14 +08:00
奔跑的面条 ede7bcce80 perf: 修改位置区域文案,修改水球图颜色文案 2022-05-09 09:47:54 +08:00
奔跑的面条 60ec01eb32 docs: 修改文档路径 2022-05-06 20:23:08 +08:00
奔跑的面条 ab96d0919f fix: 处理渐变图表的配置和水球背景的全局主题跟随 2022-05-03 15:36:35 +08:00
奔跑的面条 dee6aa6754 fix: 修改水球图编辑和颜色跟随变换 2022-05-02 23:33:39 +08:00
奔跑的面条 55f59f9f2d feat: 新增水球图数据变化和样式设置 2022-05-02 23:10:47 +08:00
奔跑的面条 8f5bc134f2 fix:修改图表名称 2022-05-02 19:32:36 +08:00
奔跑的面条 3bcef87d6c feat:新增图片组件,修改文件组件 2022-05-01 17:36:23 +08:00
奔跑的面条 e0b0d5747b feat: 新增图片组件模板 2022-04-27 17:45:40 +08:00
奔跑的面条 9f95a4c83e feat: 新增文字侧边Padding控制 2022-04-24 20:02:22 +08:00
奔跑的面条 3c85322450 fix: 修改文件建构 2022-04-14 10:05:57 +08:00
奔跑的面条 b5d420c9bf fix: 修改装饰2的bug 2022-04-13 19:48:10 +08:00
奔跑的面条 553d9d7519 fix: 去除多余的引入 2022-04-11 12:42:49 +08:00
奔跑的面条 be0c0566df fix: 修改TS报错问题,抽离水印文案 2022-04-07 14:20:18 +08:00
奔跑的面条 9c2f70b68c fix: 修改预览页面位置不对的问题,修改文字配置项的顺序 2022-04-07 09:57:00 +08:00
奔跑的面条 8b7606f893 feat: 新增文字边框 2022-04-06 21:53:00 +08:00
奔跑的面条 e8ce806082 fix: 修改折线图不展示,不会动态变更的bug 2022-04-06 13:38:19 +08:00
奔跑的面条 f95d940ff0 fix: 解决多组数据会同步修改的bug 2022-04-05 16:04:52 +08:00
奔跑的面条 f12d3148aa fix: 修改列表初始化会卡顿的问题 2022-04-02 11:46:50 +08:00
奔跑的面条 6ae0cd55e6 fix: 新增列表数据更新,修改数据更新 hook 函数 2022-04-02 11:34:54 +08:00
奔跑的面条 2c2aaaac67 fix: 新增列表组件 2022-04-01 16:49:17 +08:00
奔跑的面条 97df02c07e feat: 新增轮播图表 2022-04-01 16:36:22 +08:00
奔跑的面条 2b0f8a817c feat:新增数字滚动 2022-04-01 12:52:11 +08:00
mtrun 819ad34481 fix:修改装饰5的内容 2022-03-31 18:07:57 +08:00