Commit Graph

54 Commits

Author SHA1 Message Date
奔跑的面条 006b79f21e feat: 新增预览拖拽 2023-07-09 15:54:01 +08:00
奔跑的面条 a8ac40770d feat: 新增自定义颜色弹窗 2023-02-25 22:00:55 +08:00
奔跑的面条 2de274b95d fix: 解决顶层无法写 await 的问题 2023-02-17 18:15:00 +08:00
奔跑的面条 f0412e7fae fix: 解决 deep 报错 2022-12-20 15:09:12 +08:00
奔跑的面条 016f5b1ccd perf: 优化高德地图 2022-10-29 17:14:47 +08:00
tnt group 04539d605d feat: 添加图层模式控制选项 2022-09-27 20:14:00 +08:00
奔跑的面条 d7bc1b6d5c perf: 去除组件默认滤镜和变换,避免模糊问题 2022-09-26 19:40:46 +08:00
奔跑的面条 20b196a12a feat: 新增请求编辑页面 2022-07-15 00:11:42 +08:00
奔跑的面条 947ffb45d7 style: 优化类名,页面UI细节 2022-06-03 20:10:52 +08:00
奔跑的面条 0c4974ca1d fix: 修改vue动画名称错误 2022-05-22 14:06:52 +08:00
奔跑的面条 875c267181 feat: 新增 sass 循环样式类,新增接口下载提示 2022-05-14 22:40:48 +08:00
奔跑的面条 4e7e1e62b6 fix:修改 @mixin 名称 2022-05-02 17:18:18 +08:00
奔跑的面条 2222af12c3 fix: 新增搜索选择 2022-04-22 10:04:55 +08:00
奔跑的面条 9ba6d71780 fix: 新增组件搜索功能 2022-04-21 22:35:28 +08:00
MTrun 6706710d3c feat: 新增侧边栏 2022-04-09 23:55:09 +08:00
奔跑的面条 0d482ad9c4 feat:新增图片导出功能 2022-04-05 19:01:52 +08:00
mtruning 109a1a8d7a fix: 优化颜色列表卡顿问题 2022-03-13 13:37:25 +08:00
MTrun e2e72ff9fd feat: 新增主题颜色选择 2022-03-12 18:46:51 +08:00
MTrun d1db7ad494 feat: 新增组件缩放 2022-03-03 10:19:41 +08:00
MTrun 69faf8db75 fix: 修改filter透明度 2022-02-14 09:41:44 +08:00
MTrun 483d1eb5e8 feat: 新增主题色选项 2022-02-06 01:04:05 +08:00
MTrun 47a7ce9d6e feat: 新增复制粘贴功能 2022-02-03 22:54:31 +08:00
MTrun b3d723d323 fix: 新增图层 2022-01-29 11:44:51 +08:00
MTrun a8338ec49e feat: 新增滚动条控制 2022-01-20 22:13:51 +08:00
MTrun 20a1866923 feat: 新增工作区域内容模块 2022-01-20 21:25:35 +08:00
mtruning 6af050efb2 fix: 修改图标和页面 2022-01-16 15:28:33 +08:00
MTrun b03a495712 feat: 新增chart组件数据内容 2022-01-14 16:17:14 +08:00
MTrun 95e2cdc689 fix: 修改颜色的深浅 2022-01-13 18:01:33 +08:00
MTrun ea32cb1810 fix: 新增图表列表数据 2022-01-13 16:20:25 +08:00
MTrun 5030cfe099 feat:新增图表组件的切换 2022-01-11 20:56:19 +08:00
MTrun a0fdd752d4 fix: 修改收缩功能 2022-01-08 21:01:52 +08:00
MTrun dcb2214c04 fix: 处理界面展示相关联的问题 2022-01-07 22:02:13 +08:00
MTrun b349f3440b fix🐛: 解决切换语言不会监听的问题 2022-01-07 12:25:23 +08:00
MTrun 7c1bba409a fix: 新增切换按钮 2022-01-06 15:37:44 +08:00
MTrun fcc6b20fb6 feat:完整布局封装 2022-01-06 13:45:51 +08:00
MTrun 2194ca5cd6 fix: 新增 chart 顶部按钮 2022-01-05 18:04:41 +08:00
MTrun 3ee85b7c7b fix: 抽离弹出框 hoo,解决bug 2021-12-21 10:06:03 +08:00
MTrun 11763d14c7 新增时间 2021-12-20 19:54:24 +08:00
MTrun 45884a2918 fix:抽离首页主题设置成hooks 2021-12-20 16:13:26 +08:00
MTrun 8dc4769b64 处理弹窗的放大缩小 2021-12-20 13:36:54 +08:00
MTrun f37ed1f3d3 fix: 完成首页静态展示内容 2021-12-19 19:19:46 +08:00
MTrun c1daa231b6 fix: 新增侧边栏和首页 2021-12-18 22:05:00 +08:00
MTrun 90e45f6c23 feat: 首页架构 2021-12-18 16:36:43 +08:00
MTrun 4273682d51 fix: 抽离底部组件 2021-12-17 14:19:55 +08:00
MTrun 52e2fc2f4a fix: 修改UI结构,封装切换按钮 2021-12-16 13:33:04 +08:00
MTrun 13e7a64585 颜色更换 2021-12-15 22:16:16 +08:00
MTrun ed49e4add8 fix: 完成 login 页面 2021-12-15 14:25:28 +08:00
MTrun 50a8249ac8 编写登录页样式 2021-12-14 21:28:32 +08:00
MTrun ac8274f791 fix: 修改首页 2021-12-14 20:32:22 +08:00
MTrun d699206cd9 fix: 修改首页代码 2021-12-14 20:00:20 +08:00