Commit Graph

2348 Commits

Author SHA1 Message Date
奔跑的面条 b23d8504d2 perf: 去除多余图片,修改展示图 2022-09-21 19:46:02 +08:00
奔跑的面条 642de9a78c perf: 去除多余图片,修改展示图 2022-09-21 19:46:02 +08:00
wuyuting1 662c2fd4dd feat: 文字组件添加链接功能 2022-09-21 17:27:50 +08:00
wuyuting1 b8a1fd904b feat: 文字组件添加链接功能 2022-09-21 17:27:50 +08:00
wuyuting1 ae77a32c87 feat: text组件增加点击链接弹框 2022-09-20 17:51:41 +08:00
wuyuting1 31c63130d6 feat: text组件增加点击链接弹框 2022-09-20 17:51:41 +08:00
panjianhua d1b9c1764d feat: 请求参数动态配置 2022-09-19 23:26:14 +08:00
panjianhua 6a7c2bca9a feat: 请求参数动态配置 2022-09-19 23:26:14 +08:00
奔跑的面条 deca505b9c fix: 解决组件数据配置会互相影响的问题 2022-09-19 20:46:13 +08:00
奔跑的面条 369a8ade42 fix: 解决组件数据配置会互相影响的问题 2022-09-19 20:46:13 +08:00
奔跑的面条 185936467d fix: 解决修改完配置会调用两次接口的问题 2022-09-19 20:39:30 +08:00
奔跑的面条 6e19ed2dce fix: 解决修改完配置会调用两次接口的问题 2022-09-19 20:39:30 +08:00
奔跑的面条 c3d1c4312c fix: 解决图表组件直接切换,请求配置信息未更新的bug 2022-09-19 19:49:49 +08:00
奔跑的面条 ed5dd5e122 fix: 解决图表组件直接切换,请求配置信息未更新的bug 2022-09-19 19:49:49 +08:00
奔跑的面条 55119bee93 perf: 优化工具栏样式 2022-09-19 19:34:32 +08:00
奔跑的面条 854ff4b888 perf: 优化工具栏样式 2022-09-19 19:34:32 +08:00
tnt group be992ab9b1 fix: 去掉示例资源,默认使用本地资源,增加属性 2022-09-19 17:43:15 +08:00
tnt group 9bdf42a057 fix: 去掉示例资源,默认使用本地资源,增加属性 2022-09-19 17:43:15 +08:00
奔跑的面条 352a97d5c1 perf: 优化滤镜模糊问题,默认不开启 2022-09-19 17:32:19 +08:00
奔跑的面条 ad60b7b44c perf: 优化滤镜模糊问题,默认不开启 2022-09-19 17:32:19 +08:00
tnt group 491246205e fix: 修复使用视频组件时保存画板缩略图的异常 2022-09-19 16:12:35 +08:00
tnt group 58033530c1 fix: 修复使用视频组件时保存画板缩略图的异常 2022-09-19 16:12:35 +08:00
tnt group f2087205c1 fix: 修复预览模式下组件的混合模式 2022-09-19 12:33:14 +08:00
tnt group fa0c570f90 fix: 修复预览模式下组件的混合模式 2022-09-19 12:33:14 +08:00
tnt group 4f55b881db fix: 完成视频组件,并支持属性实时控制video状态 2022-09-19 12:32:27 +08:00
tnt group 73bb93f166 fix: 完成视频组件,并支持属性实时控制video状态 2022-09-19 12:32:27 +08:00
奔跑的面条 2f24548cb1 feat: 新增映射组件颜色配置 2022-09-18 16:47:50 +08:00
奔跑的面条 696a363591 feat: 新增映射组件颜色配置 2022-09-18 16:47:50 +08:00
奔跑的面条 92c7e1fce5 !46 fix: 组件ChartsItemBox支持双击添加图表到画布
Merge pull request !46 from dodu/dev-temp
2022-09-18 07:38:28 +00:00
奔跑的面条 45737c8f7a !46 fix: 组件ChartsItemBox支持双击添加图表到画布
Merge pull request !46 from dodu/dev-temp
2022-09-18 07:38:28 +00:00
tnt group a2e2373dfd feat: 新增视频组件(支持混合模式视频背景透明) 2022-09-18 13:07:44 +08:00
tnt group 25077b91ca feat: 新增视频组件(支持混合模式视频背景透明) 2022-09-18 13:07:44 +08:00
奔跑的面条 ef4beff52a perf: 优化工具栏图标展示方式 2022-09-17 22:45:36 +08:00
奔跑的面条 8487a1b159 perf: 优化工具栏图标展示方式 2022-09-17 22:45:36 +08:00
奔跑的面条 7121a6b2f8 perf: 优化工具栏展示方式 2022-09-17 22:40:24 +08:00
奔跑的面条 4141d00409 perf: 优化工具栏展示方式 2022-09-17 22:40:24 +08:00
奔跑的面条 489560e670 fix: 解决配置接口点击确定会立即调用两次接口的bug 2022-09-17 21:54:10 +08:00
奔跑的面条 924a173d6b fix: 解决配置接口点击确定会立即调用两次接口的bug 2022-09-17 21:54:10 +08:00
奔跑的面条 bad3e31b0a perf: 优化散点图,新增数据mock 2022-09-17 21:43:20 +08:00
奔跑的面条 368ae13db6 perf: 优化散点图,新增数据mock 2022-09-17 21:43:20 +08:00
奔跑的面条 854f7f15a4 perf: 补充列表的分类 2022-09-17 16:11:26 +08:00
奔跑的面条 5c5c0b02df perf: 补充列表的分类 2022-09-17 16:11:26 +08:00
奔跑的面条 d3d3cb440e !42 feat: 增加多个散点图,散点图单独作为分类从More提出
Merge pull request !42 from dodu/dev-commet
2022-09-17 08:10:28 +00:00
奔跑的面条 888ad61cf2 !42 feat: 增加多个散点图,散点图单独作为分类从More提出
Merge pull request !42 from dodu/dev-commet
2022-09-17 08:10:28 +00:00
奔跑的面条 c04f53a9c4 feat: 新增热力图mock,解决热力图无法响应式更新的问题 2022-09-17 12:12:22 +08:00
奔跑的面条 cfa7f59b0b feat: 新增热力图mock,解决热力图无法响应式更新的问题 2022-09-17 12:12:22 +08:00
奔跑的面条 cfc2055af8 perf: 优化热力图展示,新增全局映射配置 2022-09-17 11:18:57 +08:00
奔跑的面条 3fc6012145 perf: 优化热力图展示,新增全局映射配置 2022-09-17 11:18:57 +08:00
tnt group 94ae80419d Merge branch 'dev-commet' into dev-temp 2022-09-16 12:58:41 +08:00
tnt group 463b14736f Merge branch 'dev-commet' into dev-temp 2022-09-16 12:58:41 +08:00