Commit Graph

385 Commits

Author SHA1 Message Date
headmasterZhao fbea58bde4 fix: 补充 2023-04-01 19:28:39 +08:00
headmasterZhao e7ea0e6f82 fix: 柱状图组件配置会被覆盖成默认配置问题 2023-04-01 19:18:15 +08:00
headmasterZhao e082bd423a feat: 增加仪表盘组件,解决冲突 2023-04-01 15:48:33 +08:00
headmasterZhao 3678986397 feat: 增加桑基图,解决冲突 2023-04-01 13:02:22 +08:00
奔跑的面条 a454b48f47 !149 feat: 增加关系图组件,关系图mock接口
Merge pull request !149 from szy/feat/graph
2023-03-31 11:54:29 +00:00
headmasterZhao ca87d195d1 fix: 横向柱状图导入json数据后,修改其中一个图表的功能,所有图表都会修改,和柱状图相同的问题 2023-03-30 19:40:00 +08:00
headmasterZhao f375d7bbc3 fix: 柱状图导入json数据后,修改其中一个图表的功能,所有图表都会修改 2023-03-30 19:37:18 +08:00
headmasterZhao 0ee06b9145 feat: 增加关系图,关系图mock接口 2023-03-30 16:40:30 +08:00
headmasterZhao 54e0879cce feat: 增加桑基图组件 2023-03-30 13:28:39 +08:00
“zxzsxf” 095b26c2a5 feat: 增加表盘组件 2023-03-28 23:01:16 +08:00
奔跑的面条 42d2b23ddd style: 去除多余代码 2023-03-16 17:26:36 +08:00
奔跑的面条 4bcc1159ff perf: 去除多余依赖 2023-03-16 16:55:27 +08:00
奔跑的面条 a7e22a3fc6 !139 fix: 解决预览时模糊问题
Merge pull request !139 from xiangmaoshuo/feat/canvas
2023-03-16 07:12:46 +00:00
奔跑的面条 b18e67face feat: 新增 tab 组件 2023-03-16 14:06:00 +08:00
奔跑的面条 339d1305ce feat: 新增选择器 2023-03-16 11:51:45 +08:00
奔跑的面条 d744a04798 feat: 修改时间组件为静态组件 2023-03-16 10:18:37 +08:00
奔跑的面条 540f5fa4d0 perf: 优化时间选择器 2023-03-15 20:21:10 +08:00
奔跑的面条 cd95ac2781 fix: 修改图片引入错误的bug 2023-03-14 22:21:11 +08:00
奔跑的面条 6ae4040ee2 perf: 优化交互结构,优化时间选择器组件 2023-03-14 22:19:55 +08:00
奔跑的面条 e074af5208 chore: 移动控件分类 2023-03-11 22:11:57 +08:00
奔跑的面条 6d3353da23 perf: 优化联动交互 2023-03-11 22:03:35 +08:00
奔跑的面条 bd659b2e29 feat: 补充组件类型 2023-03-11 22:03:13 +08:00
limingzhang 9a78b17b36 fix: 空间交互失效 2023-03-11 20:21:08 +08:00
奔跑的面条 57694d68e7 feat: 优化交互组件 2023-03-11 20:21:08 +08:00
Min 8d8fe7d066 docs: 日期控件配置 2023-03-11 20:21:08 +08:00
Min 316bca8032 feat:扩展eventsFn 事件 2023-03-11 20:21:07 +08:00
Min 419098f7f3 feat: 加入时间筛选控件 2023-03-11 20:21:07 +08:00
xiangmaoshuo 93350f0f6a fix: 解决预览时模糊问题 2023-03-10 09:13:46 +08:00
奔跑的面条 3bd87d7b25 perf: 优化轮播组件 2023-03-04 17:05:07 +08:00
奔跑的面条 c16c9c6593 !131 feat: 新增轮播图组件
Merge pull request !131 from Ryker/dev
2023-03-04 17:02:56 +08:00
奔跑的面条 aac377fe6d !133 解决adcode类型不正确可能导致的问题
Merge pull request !133 from wallellen/master-fetch-dev
2023-03-04 16:18:08 +08:00
奔跑的面条 9222dec9f2 perf: 处理渐变色和自定义色的交互 2023-02-26 23:34:40 +08:00
奔跑的面条 2abf83b6bc feat: 对接全局颜色和自定义组件交互 2023-02-26 18:36:15 +08:00
奔跑的面条 62c85cc0cf feat: 新增 public 预览配置项preview 2023-02-15 14:24:56 +08:00
奔跑的面条 5ee5c0fd58 perf: 优化内存泄漏问题 2023-02-15 09:20:48 +08:00
奔跑的面条 c87a8a1da9 perf: 优化 iframe 组件默认宽度 2023-02-14 21:12:30 +08:00
奔跑的面条 dea849cfdb perf: 优化过滤器体验,提示错误内容 2023-02-09 11:29:23 +08:00
pengjian a7c7356d1f 轮播列表配置界面增加轮播方式配置项 2023-02-02 10:00:30 +08:00
奔跑的面条 9182e97734 fix: 排除反序列化函数的问题,规范事件类型代码 2023-01-17 15:31:16 +08:00
奔跑的面条 36f9fd2d49 fix: 处理搜索结果无法展示图片的问题 2023-01-16 10:02:26 +08:00
CarnivalO ed5752b692 update src/packages/components/Decorates/Three/ThreeEarth01/index.vue.
Edge浏览器不行 Edg应该也是<-1

Signed-off-by: CarnivalO <xmwjn@qq.com>
2023-01-13 16:51:06 +08:00
奔跑的面条 13467e569f fix: 处理组件图片路径会报错的问题 2023-01-09 19:32:09 +08:00
刘嘉威 e8748c2620 fix: 修改胶囊柱图mock数据,解决胶囊主图labe不变化bug 2023-01-03 16:59:04 +08:00
奔跑的面条 734c428a6b style: 格式化文件 2022-12-31 20:33:21 +08:00
刘嘉威 28e8cb4bcf fix: 胶囊柱图预览时数据更新页面不更新bug 2022-12-26 17:37:29 +08:00
奔跑的面条 9633dfa0b1 perf: 优化数字翻牌组件说明 2022-12-16 11:12:16 +08:00
奔跑的面条 f62526c026 perf: 优化饼图展示 2022-12-16 11:01:02 +08:00
奔跑的面条 6aee7846d9 !108 饼状图新增功能 显示标签,标签显示内容,引导线显示,饼状图圆角设置
Merge pull request !108 from 李少白/master-fetch
2022-12-16 10:44:32 +08:00
奔跑的面条 4baa5719a0 feat: 新增数据池配置页面 2022-12-15 19:37:43 +08:00
刘嘉威 b8ff876278 fix: 滚动排名列表问题当数据量小于等于列表数时,第一条数据会直接不显示 2022-11-18 11:25:41 +08:00